Характеристики стандартних портів передачі трафіку
| N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Характеристики стандартних портів | 24 фіксованих порту 1GbE RJ45 з автоматичним визначенням (1Гбіт/з /100Мбіт/с /10Мбіт/с) | 24 фіксованих порту 1GbE RJ45 з автоматичним визначенням та підтримкою PoE+ (1Гбіт/з /100Мбіт/с /10Мбіт/с) | 48 фіксованих х портів 1GbE RJ45 з автоматичним визначенням (1Гбіт/з /100Мбіт/с /10Мбіт/с) | 48 фіксованих портів 1GbE RJ45 з автоматичним визначенням та підтримкою PoE+ (1Гбіт/з/ 100Мбіт/с/ 10Мбіт/с) |
Вбудовані виділені порти
10GbE з підтримкою SFP+ (крім стандартних портів) | S | S | S | S |
Вбудовані домбіновані порти GbE SFP | N | N | N | N |
Вбудовані домбіновані порти RJ45 GbE 10/100/1000BASE-T | N | N | N | N |
Вбудовані виділені порти 40GbE QSFP+ | N | N | N | N |
Підтримка технології Power-over-Ethernet Plus (PoE+) | N | Y | N | Y |
Максимальна потужність на порт при живленні PoE | N | 30,8 Вт на кожен із 24 портів | N | 30,8 Вт на кожен із 24 портів |
Характеристики модульних портів передачі трафіку | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Відсік для модулів розширення за допомогою «гарячої» заміни | N | N | N | N |
Підтримка модулів для 10GbE | N | N | N | N |
Підтримка модулів для 40GbE | N | N | N | N |
Підтримка 40GbE на 4 кабелі кінцевої розводки 10GbE | N | N | N | N |
Функціональні можливості портів передачі трафіку | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Автоматичне узгодження швидкості передачі та париметрів управління потоком даних | S | S | S | S |
Автоматичне визначення MDI/MDIX | S | S | S | S |
Дзеркало портів | S | S | S | S |
Дзеркало портів на основі потоку | S | S | S | S |
Управління лавиноподібними широкомовними розсілками | S | S | S | S |
Підтримка енергоефективного Ethernet на кожний порт | S | S | S | S |
Підтримка профілів портів, включаючи профілі адміністратора | S | S | S | S |
Характеристики управління та конфігурації портів | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Один консольний/порт управління RJ45 з протоколом сигналізації RS232 | S | S | S | S |
Один порт управління по допоміжному каналу (10/100/1000BASE-T) | N | N | N | N |
Один USB-порт (тип A) для конфігурації | S | S | S | S |
Характеристики стекування | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Вбудовані порти для стекування mini-SAS на задній панелі | 2 порту 21 Гбіт/з | 2 порту 21 Гбіт/з | 2 порту 21 Гбіт/з | 2 порту 21 Гбіт/з |
Стекирование призначених для користувача портів | N | N | N | N |
Максимальна відстань для стекування (м) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальна швидкість при стекуванні (повнодуплексний режим) | 84 Гбіт/з | 84 Гбіт/з | 84 Гбіт/з | 84 Гбіт/з |
Характеристики комутатора | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Пропускна спроможність комутаційної матриці (повнодуплексний режим) | 172 Гбіт/з | 172 Гбіт/з | 220 Гбіт/з | 220 Гбіт/з |
Швидкість пересуваннялкі | 128 млн.пакетів в секунду | 128 млн.пакетів в секунду | 164 млн.пакетів в секунду | 164 млн.пакетів в секунду |
Комутація 2 рівня зі швидкістю передачі лінії | S | S | S | S |
Маршрутизація 3 рівня зі швидкістю передачі лінії | S | S | S | S |
Об'єм пам'яті ЦП | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб |
Флеш-пам'ять | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб |
Пам'ять буфера пакетів | 4 Мб | 4 Мб | 4 Мб | 4 Мб |
Два образи мікропрограми у внутрішній пам'яті | S | S | S | S |
Датчики температури для контролю умов експлуатації | S | S | S | S |
Діагностика кабелів | S | S | S | S |
Діагностика оптичного приймача (SFP/SFP+) | S | S | S | S |
Підтримка контролю комутатора | S | S | S | S |
Виявлення односпрямованого каналу зв'язку (UDLD) | S | S | S | S |
Шасі | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Розміри, дюйми (В x Ш x Г): | 1,7 x 17,3 x 10,1 | 1,7 x 17,3 x 15,2 | 1,7 x 17,3 x 10,1 | 1,7 x 17,3 x 15,2 |
Розміри, мм (В X Ш X Г): | 43,5 x 440,0 x 257,0 | 43,5 x 440,0 x 387,0 | 43,5 x 440,0 x 257,0 | 43,5 x 440,0 x 387,0 |
Висота стійки | 1U | 1U | 1U | 1U |
Комплект для монтажу у стійку | Y | Y | Y | Y |
Система для монтажу у стійку з напрямними ReadyRails™, не потребує інструментів | N | N | N | N |
Орієнтовна вага, фунти (без модулів) | 8,1351 | 14,0435 | 8,9287 | 14,9914 |
Зразкова вага, кг (без модулів) | 3,69 | 6,37 | 4,05 | 6,8 |
Пристрої електроживлення та охолодження | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Внутрішні відсіки для блоків живлення, що підтримують гарячу заміну | N | N | N | N |
Блоки живлення з підтримкою «гарячої» заміни (включені в комплект) | N | N | N | N |
Вбудоване джерело живлення (незнімний) | S | S | S | S |
Зовнішнє джерело живлення | OA | OA | OA | OA |
Резервування блоків живлення | OA | OA | OA | OA |
знімні вентилятори | N | N | N | N |
Резервні вентилятори | S | S | S | S |
Вентилятори зі змінною швидкістю | S | S | S | S |
Повітряне охолодження | від панелі введення/виведення до джерела живлення (стандартна конфігурація) | від панелі введення/виведення до джерела живлення (стандартна конфігурація) | від панелі введення/виведення до джерела живлення (стандартна конфігурація) | від панелі введення/виведення до джерела живлення (стандартна конфігурація) |
Умови експлуатації | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Робоча температура, °C | 0-50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C | 0-50 °C |
Робоча температура, °F | 32-122 °F | 32-122 °F | 32-122 °F | 32-122 °F |
Температура зберігання, °C | -40 - +65 °C | -40 - +65 °C | -40 - +65 °C | -40 - +65 °C |
Температура зберігання, °F | -40 - +149 °F | -40 - +149 °F | -40 - +149 °F | -40 - +149 °F |
Робоча відносна вологість | 95% | 95% | 95% | 95% |
Відносна вологість зберігання | 85% | 85% | 85% | 85% |
Потужність блоку живлення, Вт | 100 | 1000 | 100 | 1000 |
Максимальна тепловіддача, БТЕ/ч | 117,44 | 3113,33 | 167,7 | 6069,80 |
Максимальне споживання електроенергії, Вт | 42,9 | 913 | 53,9 | 1738 |
Ефективність джерела живлення | 80% або вище (у всіх робочих режимах) | 80% або вище (у всіх робочих режимах) | 80% або вище (у всіх робочих режимах) | 80% або вище (у всіх робочих режимах) |
| | | | |
| | | | |
Опціональні функціональні можливості
| | | | |
Модулі (опціональні) | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
2-портовий модуль висхідного зв'язку 10 Gigabit BASE-T RJ45, що підтримує «гарячу» заміну | N | N | N | N |
2-портовий модуль висхідного зв'язку 10 Gigabit SFP+, що підтримує «гарячу» заміну | N | N | N | N |
4-портовий модуль 10 Gigabit BASE-T RJ45, що підтримує «гарячу» заміну | N | N | N | N |
4-портовий модуль 10 Gigabit SFP+,
що підтримує «гарячу» заміну | N | N | N | N |
2-портовий модуль 40 Gigabit QSFP+, що підтримує «гарячу» заміну | N | N | N | N |
Блоки живлення (опціональні) | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
Зовнішній блок живлення RPS720 для комутаторів N2000, що не підтримують POE (720 Вт) | OA | N | OA | N |
Зовнішній блок живлення MPS1000 для комутаторів N2000 з підтримкою POE+ (1000 Вт) | N | OA | N | OA |
Блок живлення потужністю 200 Вт з V-Lock, що підтримує «гарячу» заміну, забезпечує резервування на комутаторах, які не підтримують PoE | N | N | N | N |
Блок живлення потужністю 715 Вт,
що підтримує «гарячу» заміну, забезпечує резервування або електроживлення всіх портів PoE+ | N | N | N | N |
Блок живлення потужністю 1100 Вт,
що підтримує «гарячу» заміну, забезпечує резервування або електроживлення всіх портів PoE+ | N | N | N | N |